ÇÏÀ̺긮µå£É£Ã¿ë
ÇÏÀ̺긮µåIC¿ë ´ÜÀÚ£ÛCK½Ã¸®Áî] (£±ÆÑ1,000°³ÀÔ) |
- ÇÏÀ̺긮µåIC ÀÇ ´Ù¸®µî¿¡ »ç¿ë ÇϽʽÿÀ¡£
- ÀçÁú
- CK-02?CK-04・・・・・・¸°Ã»µ¿
- ±âŸ・・・・・・Ȳµ¿
- ó¸®・・・・・・´ÏÄÌ µµ±Ý
- Àü·ù¿ë·®
- £Ã£Ë-£±½Ã¸®Áî・・・・・・£³A
- £Ã£Ë-£²½Ã¸®Áî・・・・・・£´A
- £Ã£Ë-£³½Ã¸®Áî・・・・・・£·A
Ç°¹ø | A£¨¥õ£© | B£¨¥õ£© | C | D | ÇÁ¸°Æ®ÆÇ ÃëºÎ±¸¸Û°æ |
CK-02-3 | 0.4 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.3¥õ |
CK-02-5 | 0.4 | 0.2 | 5 | 0.1 | 0.3 |
CK-03-3 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.4 |
CK-03-5 | 0.6 | 0.3 | 5 | 0.15 | 0.4 |
CK-03-8 | 0.6 | 0.3 | 8 | 0.15 | 0.4 |
CK-03-10 | 0.6 | 0.3 | 10 | 0.15 | 0.4 |
CK-04-3 | 0.8 | 0.4 | 3 | 0.2 | 0.5 |
CK-04-5 | 0.8 | 0.4 | 5 | 0.2 | 0.5 |
CK-04-8 | 0.8 | 0.4 | 8 | 0.2 | 0.5 |
CK-04-10 | 0.8 | 0.4 | 10 | 0.2 | 0.5 |
CK-1-1 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.3 | 0.6 |
CK-1-2 | 0.8 | 0.5 | 10 | 0.3 | 0.6 |
CK-1-3 | 0.8 | 0.5 | 15 | 0.3 | 0.6 |
CK-1-4 | 0.8 | 0.5 | 8 | 0.3 | 0.6 |
Ç°¹ø | A£¨¥õ£© | B£¨¥õ£© | C | D | ÇÁ¸°Æ®ÆÇ ÃëºÎ±¸¸Û°æ |
CK-2-1 | 1.0 | 0.7 | 5 | 0.3 | 0.8¥õ |
CK-2-2 | 1.0 | 0.7 | 8 | 0.3 | 0.8 |
CK-2-3 | 1.0 | 0.7 | 10 | 0.3 | 0.8 |
CK-2-4 | 1.0 | 0.7 | 15 | 0.3 | 0.8 |
CK-3-1 | 1.5 | 1.0 | 5 | 0.3 | 1.1 |
CK-3-2 | 1.5 | 1.0 | 8 | 0.3 | 1.1 |
CK-3-3 | 1.5 | 1.0 | 10 | 0.3 | 1.1 |
CK-3-4 | 1.5 | 1.0 | 15 | 0.3 | 1.1 |
CK-3-5 | 1.5 | 1.0 | 20 | 0.3 | 1.1 |
CK-3-6 | 1.5 | 1.0 | 25 | 0.3 | 1.1 |
CK-3-7 | 1.5 | 1.0 | 30 | 0.3 | 1.1 |
CK-3-8 | 1.5 | 1.0 | 35 | 0.3 | 1.1 |
CK-3-9 | 1.5 | 1.0 | 40 | 0.3 | 1.1 |
PDFÆÄÀÏ(19KB)