Ç¥¸é½ÇÀå¿ë£¨Á¡ÆÛ£©
Ç¥¸é½ÇÀå¿ë Á¡ÆÛ¼±[MJ½Ã¸®Áî]
(£±ÆÑ1,000°³ÀÔ) (£±¸±2,000°³ÀÔ) |
£Ð£Á£Ô |
|
»ç¿ë¿¹ |
|
- Ç¥¸é½ÇÀå±âÆÇ¿¡ ÆÐÅÏ°ú ÅëÇÏÁö ¾ÊÀ»¶§ µî¿¡ Á¡ÆÛ¼±À» »ç¿ëÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ¡£
- ºÎÇ°¸éÀ¸·Î ºÎÅÍ £°£®£µmm µé¾î ¿Ã¸®¹Ç·Î ¾Æ·¡¿¡ ÆÐÅÏÀÌ ÅëÇÏ°í À־ ¹®Á¦ ¾ø½À´Ï´Ù¡£
- ÀçÁú・・・・・・¸°Ã»µ¿
- ó¸®・・・・・・´ÏÄ̼ºÁÖ¼®µµ±Ý
- Àü·ù¿ë·®・・・・・・£·A
Ç°¹ø | L(mm) | Æ÷Àå»óÅ |
Å×ÀÌÇÁÆø |
MJ-0.1 | 3.54 |
³¹°³£¨1ÆÑ1,000°³ÀÔ£© | ¡¡ |
MJ-0.1-T | 3.54 |
¸±£¨1¸±2,000°³ÀÔ£© | 12 |
MJ-0.2 | 6.08 |
³¹°³£¨1ÆÑ1,000°³ÀÔ£© | ¡¡ |
MJ-0.2-T | 6.08 |
¸±£¨1¸±2,000°³ÀÔ£© | 12 |
MJ-0.3 | 8.62 |
³¹°³£¨1ÆÑ1,000°³ÀÔ£© | ¡¡ |
MJ-0.3-T | 8.62 |
¸±£¨1¸±2,000°³ÀÔ£© | 16 |
MJ-0.4 | 11.16 |
³¹°³£¨1ÆÑ1,000°³ÀÔ£© | ¡¡ |
MJ-0.4-T | 11.16 |
¸±£¨1¸±2,000°³ÀÔ£© | 16 |
MJ-0.5 | 13.7 |
³¹°³£¨1ÆÑ1,000°³ÀÔ£© | ¡¡ |
MJ-0.5-T | 13.7 |
¸±£¨1¸±2,000°³ÀÔ£© | 24 |
MJ-0.6 | 16.24 |
³¹°³£¨1ÆÑ1,000°³ÀÔ£© | ¡¡ |
MJ-0.6-T | 16.24 |
¸±£¨1¸±2,000°³ÀÔ£© | 24 |
MJ-0.7 | 18.78 |
³¹°³£¨1ÆÑ1,000°³ÀÔ£© | ¡¡ |
MJ-0.8 | 21.32 |
³¹°³£¨1ÆÑ1,000°³ÀÔ£© | ¡¡ |
¡á£Í£Ê££°£®£±££ÔÄ©¼öµµ
¡á£Í£Ê££°£®£²££ÔÄ©¼öµµ
¡á£Í£Ê££°£®£³££ÔÄ©¼öµµ
¡á£Í£Ê££°£®£´££ÔÄ©¼öµµ
¡á£Í£Ê££°£®£µ££ÔÄ©¼öµµ
¡á£Í£Ê££°£®£¶££ÔÄ©¼öµµ
PDFÆÄÀÏ(44KB)