ÆÄÀÌÇÁ
ÆÄÀÌÇÁ ¼ÒÄÉÆ®[PR½Ã¸®Áî] (£±ÆÑ100°³ÀÔ) |
- ÇÑÂÊ¿¡ Àü¼±À» ÃëºÎ ÇÏ¿© »ç¿ë ÇØ ÁֽʽÿÀ¡£
- ¼ÒÄÉÆ® ÃøÀº ÀûÇÕ ¸ÞÀÏ ÇÉ°æÀÇ ¹üÀ§¿¡ µé¾î ÀÖÀ¸¸é¡¢¾î¶² °ÍÀ¸·Îµµ Å»ÂøÀÌ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù¡£
- Á¦Áú
- ÆÄÀÌÇÁºÎ・・・・・・Ȳµ¿£¨PR-0.2´Â ÀÎûµ¿£©
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
- ÄÜÅØÆ®ºÎ・・・・・・º£¸±·ýµ¿
- ó¸® ・・・・・・´ÏÄ̱â¹Ý ±Ýµµ±Ý
- Àü·ù¿ë·®・・・・・・£±A
- Å»Âøȸ¼ö・・・・・・£±£°£°È¸ ÀÌ»ó
- Å»Âø·Â・・・・・・£²£°£çÀÌ»ó
Ç°¹ø | L(mm) | ÀûÇÕ
¸ÞÀÏ °æ(¥õ) |
PR-0.2-5 | 5 | 0.2¢¦0.3 |
PR-0.2-8 | 8 | 0.2¢¦0.3 |
PR-0.2-10 | 10 | 0.2¢¦0.3 |
PR-0.2-15 | 15 | 0.2¢¦0.3 |
PR-0.2-20 | 20 | 0.2¢¦0.3 |
PR-0.4-5 | 5 | 0.4¢¦0.5 |
PR-0.4-8 | 8 | 0.4¢¦0.5 |
PR-0.4-10 | 10 | 0.4¢¦0.5 |
PR-0.4-15 | 15 | 0.4¢¦0.5 |
PR-0.4-20 | 20 | 0.4¢¦0.5 |
PR-0.5-5 | 5 | 0.45¢¦0.6 |
PR-0.5-8 | 8 | 0.45¢¦0.6 |
PR-0.5-10 | 10 | 0.45¢¦0.6 |
PR-0.5-15 | 15 | 0.45¢¦0.6 |
PR-0.5-20 | 20 | 0.45¢¦0.6 |
PR-0.7-5 | 5 | 0.6¢¦0.8 |
PR-0.7-8 | 8 | 0.6¢¦0.8 |
PR-0.7-10 | 10 | 0.6¢¦0.8 |
PR-0.7-15 | 15 | 0.6¢¦0.8 |
PR-0.7-20 | 20 | 0.6¢¦0.8 |
PR-0.9-8 | 8 | 0.8¢¦1.0 |
PR-0.9-10 | 10 | 0.8¢¦1.0 |
PR-0.9-15 | 15 | 0.8¢¦1.0 |
PR-0.9-20 | 20 | 0.8¢¦1.0 |
PR-1.2-8 | 8 | 1.0¢¦1.4 |
PR-1.2-10 | 10 | 1.0¢¦1.4 |
PR-1.2-15 | 15 | 1.0¢¦1.4 |
PR-1.2-20 | 20 | 1.0¢¦1.4 |
PR-1.4-8 | 8 | 1.3¢¦1.6 |
PR-1.4-10 | 10 | 1.3¢¦1.6 |
PR-1.4-15 | 15 | 1.3¢¦1.6 |
PR-1.4-20 | 20 | 1.3¢¦1.6 |
PR-1.9-8 | 8 | 1.6¢¦2.0 |
PR-1.9-10 | 10 | 1.6¢¦2.0 |
PR-1.9-15 | 15 | 1.6¢¦2.0 |
PR-1.9-20 | 20 | 1.6¢¦2.0 |
PDFÆÄÀÏ