방열시트 [품번CW시리즈] (1팩100매입) |
---|
![]() |
■사용예 |
![]() |
외관 | 회록색 | |
---|---|---|
두께(mm) | 0.30(+0.10,-0) | |
강도(JISA) | 75 | |
인장강도(kg/cm) | 1.7 | |
신축(%) | 100 | |
인렬강도(kg) | 0.3B | |
체적저항율(Ω-cm) | 1.2×1015 | |
절연파괴강도(KV) | 10 | |
내전압(KV) | 7 | |
유전율 | 50Hz | 4.4 |
103Hz | 4.4 | |
106Hz | 4.4 | |
유전정접 | 50Hz | 0.004 |
103Hz | 0.002 | |
106Hz | 0.003 | |
열저항(℃/W) | 0.39 | |
연소성(UL94) | V-0 |
■열전도율의 비교표
재질명 | 열전도율 (×10-4cal/cm・sec・℃) |
---|---|
서콘TR | 29.0 |
마이카 | 14.0 |
폴리에칠렌 | 6.0 |
폴리에스테르 | 3.4 |
폴리스틸렌 | 0.2 |
일반실리콘고무 | 3.7~5.4 |
■품번(1팩100매입)
![]() | ![]() |
TO-3용、품번CW-1 | TO-66용、품번CW-2 |
![]() | ![]() |
TO-220용、품번CW-3 | TO-3PF용、품번CW-4 |
■프리사이즈
희망의 사이즈로 잘라서 사용하십시오。