ÃʼÒÇü ¼ÒÄÉÆ®ÇÉ [PC½Ã¸®Áî] (£±ÆÑ100°³ÀÔ) |
---|
Ç°¹ø | µµ±Ý»ç¾ç |
ÇÁ¸°Æ®ÆÇ ±¸¸Û°æ£¨¥õ£© | ÀûÇÕ ¸ÞÀÏÇÉ°æ £¨¥õ£© |
¸ÞÀÏÇÉ »ðÀÔ±íÀÌ | ÇÉ¹Ù´Ú »óÅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÄÜÅØÅÍ | ¹Ùµð | |||||
PC-4 | ±Ý | ÁÖ¼® | 1.9 | 0.99¢¦1.04 | 4.83 | ¿¸² |
PC-44 | ±Ý | ÁÖ¼® | 1.9 | 0.99¢¦1.04 | ÀÚÀ¯ | ´ÝÈû |
PC-5 | ±Ý | ÁÖ¼® | 1.9 | 0.76¢¦0.81 | 4.83 | ´ÝÈû |
PC-55 | ±Ý | ÁÖ¼® | 1.9 | 0.76¢¦0.81 | ÀÚÀ¯ | ¿¸² |
PC-6 | ±Ý | ÁÖ¼® | 2.6 | 1.24¢¦1.30 | 5.08 | ´ÝÈû |
PC-7 | ±Ý | ÁÖ¼® | 1.4 | 0.60¢¦0.66 | 3.58 | ´ÝÈû |
PC-8 | ±Ý | ÁÖ¼® | 2.6 | 1.50¢¦1.58 | 5.08 | ´ÝÈû |
PC-9 | ±Ý | ÁÖ¼® | 1.9 | 0.85¢¦0.95 | 6.0 | ´ÝÈû |
PC-10 | ±Ý | ÁÖ¼® | 1.0 | 0.40¢¦0.50 | 3.6 | ´ÝÈû |
PC-11 | ±Ý | ÁÖ¼® | 1.0 | 0.25¢¦0.45 | 3.1 | ´ÝÈû |
PC-20 | ±Ý | ÁÖ¼® | 1.4 | 0.40¢¦0.60 | ÀÚÀ¯ | ¿¸² |
PC-23 | ±Ý | ÁÖ¼® | 1.05 | 0.43¢¦0.51 | 3.0 | ´ÝÈû |
PC-4,5,9 | PC-44,55 | PC-6,8 | PC-10 |
PC-7 | PC-11 | PC-20 | PC-23 |
£Ð£Ã££´»ç¿ë¿¹ |
ÀçÁú | ¹Ùµð¡¦È²µ¿¡¢µ¿ | |
---|---|---|
³»ºÎ ÄÜÅØÅÍ¡¦º£¸±·ýµ¿ | ||
ó¸® | ¹Ùµð¡¦´ÏÄÌÁÖ¼®µµ±Ý | |
³»ºÎ ÄÜÅØÅÍ¡¦´ÏÄ̵µ±Ý | ||
Àü±â¿ë·® | PC-10,11,20,23 | 1A |
PC-4,5,7,9,44,45 | 5A | |
PC-6 | 10A | |
PC-8 | 15A | |
Á¢ÃËÀúÇ× | 10m¥ØÀÌÇÏ | |
Å»Âøȸ¼ö | 100ȸ ÀÌ»ó | |
»ðÀÔ·Â | 30gÀÌ»ó | |
Å»°Å·Â | 30gÀÌ»ó |