| ¼ÒÄÉÆ®±º [AF½Ã¸®Áî] | £Ð£Á£Ô |
|---|
![]() |
| ¡¡ |
![]() |
![]() |
| ǰ¹ø | A | B | C | (D) |
|---|---|---|---|---|
| AF-0.5( ) | 1.3 | 0.45 | 2.9 | 0.18 |
| AF-0.7( ) | 1.6 | 0.6 | 3.4 | 0.15 |
| AF-0.9( ) | 2.0 | 0.8 | 4.0 | 0.25 |
| ǰ¹ø | ÀûÇÕ¸ÞÀÏÇÉ | »ðÀÔ·Â(£çÆò±ÕÄ¡) | Å»°Å·Â(£çÆò±ÕÄ¡) | Æ÷Àå»óÅ |
|---|---|---|---|---|
| AF-0.5(L) | 0.45¢¦0.6¥õ | 50 | 30 | ¸±(1¸±1,000°³ÀÔ) |
| AF-0.5(H) | 0.4¢¦0.6¥õ | 250 | 130 | ¸±(1¸±1,000°³ÀÔ) |
| AF-0.7(L) | 0.6¢¦0.8¥õ | 90 | 50 | ¸±(1¸±1,000°³ÀÔ) |
| AF-0.7(H) | 0.6¢¦0.8¥õ | 700 | 530 | ¸±(1¸±1,000°³ÀÔ) |
| AF-0.9(L) | 0.8¢¦1.0¥õ | 100 | 70 | ¸±(1¸±450°³ÀÔ) |
| AF-0.9(H) | 0.8¢¦1.0¥õ | 280 | 200 | ¸±(1¸±450°³ÀÔ) |
¡Ü(L)¡¦Å»Âø·Â ¾àÇÑ Å¸ÀÙ
¡¡ (H)¡¦Å»Âø·Â °ÇÑ Å¸ÀÙ
¡Ü»ó±âÀÇ Å»Âø·ÂÀº ¸ÞÀÏÇÉÀÇ ¼¾Å¸Ä¡·Î Å»Âø ÇßÀ»¶§ÀÇ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù¡£
¡Ü³¹°³·Îµµ ÆÇ¸ÅÇÕ´Ï´Ù¡£(³¹°³Ç°¿¡´Â ÈíÂø¿ëÇÉÀÌ µé¾îÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù£©
¡¡ ³¹°³Ç°¹ø¿¹¡¦AF-0.5(L)-B ¡ç B¸¦ ±âÀÔÇØ ÁֽʽÿÀ¡££¨1ÆÑ100°³ÀÔ£©
¡á»ç¿ë»óÀÇ ÁÖÀÇ
¡¡ ¸ÞÀÏÇÉÀº ¼öÁ÷À¸·Î »ðÀÔÇØ ÁֽʽÿÀ¡£
¡¡ »ðÀÔ ÈÄ¡¢Á¿ì·Î ÈçµéÁö ¸»¾Æ ÁֽʽÿÀ¡££¨Å»Âø·ÂÀÌ ¾àÇØÁý´Ï´Ù£©

Ãßõ°æ・¸±Ä©¼öµîÀÇ »ó¼¼´Â
£Ð£Ä£ÆÆÄÀÏÀ» ÂüÁ¶ ÇϽʽÿÀ¡£