½ºÇÁ¸µÇÁ·Îºê¿ë ¼ÒÄÉÆ® [VS½Ã¸®Áî] (£±ÆÑ10°³ÀÔ) |
---|
Ç°¹ø | A | B | C | D | E | F | G | H | »óµµÇü»ó | ÈÄ´ÜÇü»ó | ÃëºÎ±¸¸Û°æ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-1-1 | 1.80 | 1.68 | 1.5 | ¡¡ | 18.0 | 6.0 | 24 | 1.87 | ¨è | A | 1.75¥õ |
VS-1-2 | 1.83 | 1.68 | 1.5 | 7.0 | 17.6 | 5.0 | 29.6 | ¡¡ | ¨ç | B | 1.75 |
VS-1-3 | 1.83 | 1.68 | 1.5 | 3.0 | 21.6 | 5.0 | 29.6 | ¡¡ | ¨ç | B | 1.75 |
VS-2-1 | 1.40 | 1.28 | 1.10 | ¡¡ | 18.0 | 6.0 | 24 | 1.4 | ¨è | A | 1.35 |
VS-3-1 | 0.92 | 0.86 | 0.86 | ¡¡ | 11.6 | 9.4 | 21 | 0.98 | ¨é | A | 0.88 |
VS-5-1 | 2.82 | 2.69 | 2.34 | 7.6 | 17.1 | 5.8 | 30.5 | ¡¡ | ¨ç | A | 2.74 |
¡áÈÄ´ÜÇü»ó