Å×ÇÁ·Ð´ÜÀÚ [FT½Ã¸®Áî] (£±ÆÑ100°³ÀÔ) |
---|
£Æ£Ô££±Å¸ÀÙ | £Æ£Ô££²Å¸ÀÙ |
Ç°¹ø | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L(¥õ) | M(¥õ) | ¾ÐÀÔ°ø±¸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-1-1 | 1.52 | 0.76 | 3.18 | 2.36 | 0.51 | 1.52 | 4.32 | 1.02 | 2.54 | 7.87 | ¡¡ | 2.18 | 2.92 | P-5 |
FT-1-2 | 2.03 | 1.02 | 4.37 | 3.76 | 0.51 | 2.54 | 5.33 | 1.02 | 2.54 | 8.89 | ¡¡ | 3.45 | 4.06 | P-6 |
FT-2-1 | 2.03 | 1.02 | 3.18 | 2.36 | 0.51 | 2.54 | 5.33 | 1.02 | 2.54 | 12.7 | 1.5 | 2.18 | 2.92 | |
FT-2-2 | 2.03 | 1.02 | 4.37 | 3.76 | 0.51 | 2.54 | 5.33 | 1.02 | 2.54 | 12.7 | 1.5 | 3.45 | 4.06 | |
FT-3-1 | Ä©¼ö´Â Çϵµ¿¡ ÀÇÇÔ¡£ ÇÁ¸°Æ®ÆÇ ÃëºÎ ±¸¸Û°æ・・・・・・2.2¥õ |
¡Ø¾ÐÀÔ°ø±¸ ÆÁ P½Ã¸®Áî´Â º»Ã¼£Ð£Ã£Ø££±°¡ ¾øÀ¸¸é »ç¿ë
ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù¡£