H.IC¿ë À¯´ÏÆ®ÄÉÀ̽º£¨´ëÇüŸÀÙ£©
¡á£È£ÁÄÉÀ̽º¿Í ÇÁ¸°Æ®±âÆÇÀ¸·Î £È.£É£Ã¸¦ ¸¸µå´Â °æ¿ì
ÄÉÀ̽ºÇ°¹ø | ÇÁ¸°Æ®ÆÇ¿ÜÇü(A¡¿B) |
ºÎǰžÀç°¡´É³ôÀÌ |
HA-1-3 | 27.5¡¿27.5 | 5.5 |
HA-1-4 | 37.5¡¿37.5 | 5.5 |
HA-1-5 | 47.5¡¿47.5 | 5.5 |
HA-1-6 | 57.5¡¿57.5 | 5.5 |
HA-2-3 | 27.5¡¿27.5 | 11.5 |
HA-2-4 | 37.5¡¿37.5 | 11.5 |
HA-2-5 | 47.5¡¿47.5 | 11.5 |
HA-2-6 | 57.5¡¿57.5 | 11.5 |
- £È.£É£Ã¿ë ÇÉ(´Ù¸®)ÀÇ À§Ä¡
ÄÉÀ̽ºÇ°¹ø | AÄ©¼öÀ̳» |
HA-1-3,HA-2-3 | 10.16 |
HA-1-4,HA-2-4 | 15.24 |
HA-1-5,HA-2-5 | 20.32 |
HA-1-6,HA-2-6 | 25.4 |
¡á£È£Âº£À̽º¿¡ ÇÁ¸°Æ®±âÆÇÀ» žÀçÇÏ¿© £È£ÁÄÉÀ̽º¸¦ ¾º¿ï °æ¿ì
ÄÉÀ̽ºÇ°¹ø | ÇÁ¸°Æ®ÆÇÀÇ¿ÜÇü(A¡¿B) |
ºÎǰžÀç°¡´É³ôÀÌ |
HA-1-3 | 22.82¡¿22.82 | 4.0 |
HA-1-4 | 32.98¡¿32.98 | 4.0 |
HA-1-5 | 43.14¡¿43.14 | 4.0 |
HA-1-6 | 53.3¡¿53.3 | 4.0 |
HA-2-3 | 22.82¡¿22.82 | 10.0 |
HA-2-4 | 32.98¡¿32.98 | 10.0 |
HA-2-5 | 43.14¡¿43.14 | 10.0 |
HA-2-6 | 53.3¡¿53.3 | 10.0 |
- £È.£É£Ã¿ë ÇÉ(´Ù¸®)ÀÇ À§Ä¡
ÄÉÀ̽ºÇ°¹ø | AÄ©¼öÀ̳» |
HB-3 | 10.16 |
HB-4 | 15.24 |
HB-5 | 20.32 |
HB-6 | 25.4 |
- ºÎÇ° ÃëºÎ °¡´É ¹üÀ§´Â £Á££²£®£µ£´ÀÔ´Ï´Ù¡£
¡Ý»ç¿ë»óÀÇ ÁÖÀÇ
・°í¿Â»óÅ·Π»ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì¡¢¹ÐºÀ»óÅ°¡ µÇ¸é ³»ºÎÀÇ °ø±â°¡ ÆØâÇϹǷΡ¢ÄÉÀ̽º°¡ ºÎÇ®¾î ¿À¸£¹Ç·Î
»ç¿ë ÇÏÁö¾Ê´Â ÇɺΠ1°÷¿¡ °ø±¸±¸¸ÛÀ» ¶Õ¾î ÁֽʽÿÀ¡£
PDFÆÄÀÏ(19KB)