Ç¥¸é½ÇÀå¿ë£¨ÇÉ£©
Ç¥¸é½ÇÀå¿ë ÇÉ
[DH, DHS½Ã¸®Áî] (£±ÆÑ1,000°³ÀÔ) |
- Ç¥¸é½ÇÀå¿ë±âÆÇ¿¡ ¼¼¿ï ¼ö ÀÖ´Â ÇÉÀÔ´Ï´Ù¡£
- £Ä£È£Ó½Ã¸®Áî´Â À§Ä¡°áÁ¤ÀÌ °¡´ÉÇÏ°Ô µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù¡£
- ÀçÁú
- £Ä£È££´¢¦£¶・・・・・・¸°Ã»µ¿
- £Ä£È£Ó££´¢¦£¶・・・・・・¸°Ã»µ¿
- £Ä£È££¸¢¦£Ä£È££²£°・・・・・・µ¿
- £Ä£È£Ó££¸¢¦£Ä£È£Ó££²£°・・・・・・µ¿
- ó¸®・・・・・・´ÏÄ̼º±Ýµµ±Ý
- Àü·ù¿ë·®
£Ä£È££´£¡à | £ý£²£Á |
£Ä£È£Ó££´£¡à |
£Ä£È££¶£¡à | £ý£´£Á |
£Ä£È£Ó££¶£¡à |
£Ä£È££¸£¡à | £ý£µ£Á |
£Ä£È£Ó££¸£¡à |
£Ä£È££±£°£¡à | £ý£±£°£Á |
£Ä£È£Ó££±£°£¡à |
£Ä£È££±£²£¡à | £ý£±£³£Á |
£Ä£È£Ó££±£²£¡à |
£Ä£È££±£´£¡à | £ý£²£°£Á |
£Ä£È£Ó££±£´£¡à |
£Ä£È££²£°£¡à | £ý£³£°£Á |
£Ä£È£Ó££²£°£¡à |
Ç°¹ø | A | B | L |
DH-4-5 | 0.45 | 1.2 | 5 |
DH-4-10 | 10 |
DH-4-15 | 15 |
DH-4-20 | 20 |
DH-6-5 | 0.6 | 1.8 | 5 |
DH-6-10 | 10 |
DH-6-15 | 15 |
DH-6-20 | 20 |
DH-8-5 | 0.8 | 2.3 | 5 |
DH-8-10 | 10 |
DH-8-15 | 15 |
DH-8-20 | 20 |
DH-10-5 | 1.0 | 3.0 | 5 |
DH-10-10 | 10 |
DH-10-15 | 15 |
DH-10-20 | 20 |
DH-12-5 | 1.2 | 3.5 | 5 |
DH-12-10 | 10 |
DH-12-15 | 15 |
DH-12-20 | 20 |
DH-14-5 | 1.4 | 4.0 | 5 |
DH-14-10 | 10 |
DH-14-15 | 15 |
DH-14-20 | 20 |
DH-20-5 | 2.0 | 5.5 | 5 |
DH-20-10 | 10 |
DH-20-15 | 15 |
DH-20-20 | 20 |
Ç°¹ø | A | B | C | L |
DHS-4-5 | 0.45 | 1.2 | 0.45 | 5 |
DHS-4-10 | 10 |
DHS-4-15 | 15 |
DHS-4-20 | 20 |
DHS-6-5 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 5 |
DHS-6-10 | 10 |
DHS-6-15 | 15 |
DHS-6-20 | 20 |
DHS-8-5 | 0.8 | 2.3 | 0.6 | 5 |
DHS-8-10 | 10 |
DHS-8-15 | 15 |
DHS-8-20 | 20 |
DHS-10-5 | 1.0 | 3.0 | 0.6 | 5 |
DHS-10-10 | 10 |
DHS-10-15 | 15 |
DHS-10-20 | 20 |
DHS-12-5 | 1.2 | 3.5 | 0.6 | 5 |
DHS-12-10 | 10 |
DHS-12-15 | 15 |
DHS-12-20 | 20 |
DHS-14-5 | 1.4 | 4.0 | 0.8 | 5 |
DHS-14-10 | 10 |
DHS-14-15 | 15 |
DHS-14-20 | 20 |
DHS-20-5 | 2.0 | 5.5 | 0.8 | 5 |
DHS-20-10 | 10 |
DHS-20-15 | 15 |
DHS-20-20 | 20 |
Ãßõ ·£µå°æÀºPDFÆÄÀÏ(20KB)À» ÂüÁ¶ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù¡£