Ç¥¸é½ÇÀå¿ë 2¿¿¬°áÇÉ(À§Ä¡°áÁ¤ÇÉ ºÎÂø)
[OQWS½Ã¸®Áî] (1ÆÑ10°³ÀÔ) |
£Ð£Á£Ô |
---|
Ç°¹ø | A | B | C | D | E¥õ | P | ¿¬°á¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OQWS-11-4.0 | 4.0 | 0.635 | 1.27 | 3.27 | 0.45 | 1.27 | 40¡¿2 |
OQWS-11-4.2 | 4.2 | 0.635 | 1.27 | 3.27 | 1.27 | 40¡¿2 | |
OQWS-11-5 | 5 | 0.635 | 1.27 | 3.27 | 1.27 | 40¡¿2 | |
OQWS-11-6.5 | 6.5 | 0.635 | 1.27 | 3.27 | 1.27 | 40¡¿2 | |
OQWS-13-4.0 | 4.0 | 1.27 | 2.54 | 4.54 | 2.54 | 20¡¿2 | |
OQWS-13-4.2 | 4.2 | 1.27 | 2.54 | 4.54 | 2.54 | 20¡¿2 | |
OQWS-13-5 | 5 | 1.27 | 2.54 | 4.54 | 2.54 | 20¡¿2 | |
OQWS-13-6.5 | 6.5 | 1.27 | 2.54 | 4.54 | 2.54 | 20¡¿2 | |
OQWS-01-4.0 | 4.0 | 0.635 | 1.27 | 3.27 | 0.40 | 1.27 | 40¡¿2 |
OQWS-01-4.1 | 4.1 | 0.635 | 1.27 | 3.27 | 1.27 | 40¡¿2 | |
OQWS-01-4.6 | 4.6 | 0.635 | 1.27 | 3.27 | 1.27 | 40¡¿2 | |
OQWS-01-5.1 | 5.1 | 0.635 | 1.27 | 3.27 | 1.27 | 40¡¿2 | |
OQWS-03-4.0 | 4.0 | 1.27 | 2.54 | 4.54 | 2.54 | 20¡¿2 | |
OQWS-03-4.1 | 4.1 | 1.27 | 2.54 | 4.54 | 2.54 | 20¡¿2 | |
OQWS-03-4.6 | 4.6 | 1.27 | 2.54 | 4.54 | 2.54 | 20¡¿2 | |
OQWS-03-5.1 | 5.1 | 1.27 | 2.54 | 4.54 | 2.54 | 20¡¿2 |
¡áÃßõ·£µå°æ |
£Ï£Ñ£×£Ó££±£±¡¢£Ï£Ñ£×£Ó££°£±½Ã¸®Áî |
£Ï£Ñ£×£Ó££±£³¡¢£Ï£Ñ£×£Ó££°£³½Ã¸®Áî |