| ǰ¹ø | A | B | C |
ÀûÇÕ ¸ÞÀÏÇɰæ |
| PT-1-0.6 | 3 | 5 | 3 | 0.45¢¦0.6¥Õ |
| PT-1-0.8 | 4 | 6 | 4 | 0.6¢¦0.8¥Õ |
| PT-1-1.0 | 4 | 6 | 4 | 0.8¢¦1.0¥Õ |
|
| ǰ¹ø | A | B | C | D |
ÀûÇÕ ¸ÞÀÏÇɰæ |
| PT-2-0.6 | 3 | 11 | 3 | 9 | 0.45¢¦0.6¥Õ |
| PT-2-0.8 | 4 | 12 | 4 | 10 | 0.6¢¦0.8¥Õ |
| PT-2-1.0 | 4 | 12 | 4 | 10 | 0.8¢¦1.0¥Õ |
|
| ǰ¹ø | A | B | C | D |
ÀûÇÕ ¸ÞÀÏÇɰæ |
| PT-21-0.6 | 3 | 11 | 3 | 9 | 0.45¢¦0.6¥Õ |
| PT-21-0.8 | 4 | 12 | 4 | 10 | 0.6¢¦0.8¥Õ |
| PT-21-1.0 | 4 | 12 | 4 | 10 | 0.8¢¦1.0¥Õ |
|