H.IC¿ë À¯´ÏÆ®ÄÉÀ̽º£¨´ëÇüŸÀÙ£©
ÄÉÀ̽º¿ë À¯´Ï¹ö¼³±âÆÇ [HP½Ã¸®Áî] (£±ÆÑ1¸ÅÀÔ) |
- ½ÃÀÛÇ°À» ¸¸µé °æ¿ì¿¡´Â À¯´Ï¹ö¼³ ±âÆÇÀ» »ç¿ëÇØ ÁֽʽÿÀ¡£
- Æǵβ²・・・・・・£±£®£¶t
- °üÅë Ȧ ±¸¸Û°æ・・・・・・£°£®£¸¥õ
- ±¸¸ÛÇÇÄ¡・・・・・・£²£®£µ£´mm
°üÅë Ȧ ±âÆÇ
Ç°¹ø | ÀçÁú |
¿ÜÇü | ÆÐÅÏ | ÀûÇÕÄÉÀ̽º |
°¡¶ó¿¡º¸ | Å×ÇÁ·Ð | A | B |
¸Þ´º | ÆÐÅÏ |
HA¸¸»ç¿ë |
HA¿ÍHB»ç¿ë |
HP-3-1 | ¡Û | ¡¡ | 27.5 | 27.5 | ¡Û | ¡¡ | HA-1-3,HA-2-3 | ¡¡ |
HP-3-2 | ¡Û | ¡¡ | ¡¨ | ¡¨ | ¡¡ | ¡Û | HA-1-3,HA-2-3 | ¡¡ |
HP-3-3 | ¡¡ | ¡Û | ¡¨ | ¡¨ | ¡Û | ¡¡ | HA-1-3,HA-2-3 | ¡¡ |
HP-3-4 | ¡¡ | ¡Û | ¡¨ | ¡¨ | ¡¡ | ¡Û | HA-1-3,HA-2-3 | ¡¡ |
HP-3-5 | ¡Û | ¡¡ | 22.82 | 22.82 | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | HA-1-3,HA-2-3,HB-3 |
HP-3-6 | ¡Û | ¡¡ | ¡¨ | ¡¨ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | HA-1-3,HA-2-3,HB-3 |
HP-3-7 | ¡¡ | ¡Û | ¡¨ | ¡¨ | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | HA-1-3,HA-2-3,HB-3 |
HP-3-8 | ¡¡ | ¡Û | ¡¨ | ¡¨ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | HA-1-3,HA-2-3,HB-3 |
HP-4-1 | ¡Û | ¡¡ | 37.5 | 37.5 | ¡Û | ¡¡ | HA-1-4,HA-2-4 | ¡¡ |
HP-4-2 | ¡Û | ¡¡ | ¡¨ | ¡¨ | ¡¡ | ¡Û | HA-1-4,HA-2-4 | ¡¡ |
HP-4-3 | ¡¡ | ¡Û | ¡¨ | ¡¨ | ¡Û | ¡¡ | HA-1-4,HA-2-4 | ¡¡ |
HP-4-4 | ¡¡ | ¡Û | ¡¨ | ¡¨ | ¡¡ | ¡Û | HA-1-4,HA-2-4 | ¡¡ |
HP-4-5 | ¡Û | ¡¡ | 32.98 | 32.98 | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | HA-1-4,HA-2-4,HB-4 |
HP-4-6 | ¡Û | ¡¡ | ¡¨ | ¡¨ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | HA-1-4,HA-2-4,HB-4 |
HP-4-7 | ¡¡ | ¡Û | ¡¨ | ¡¨ | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | HA-1-4,HA-2-4,HB-4 |
HP-4-8 | ¡¡ | ¡Û | ¡¨ | ¡¨ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | HA-1-4,HA-2-4,HB-4 |
HP-5-1 | ¡Û | ¡¡ | 47.5 | 4.75 | ¡Û | ¡¡ | HA-1-5,HA-2-5 | ¡¡ |
HP-5-2 | ¡Û | ¡¡ | ¡¨ | ¡¨ | ¡¡ | ¡Û | HA-1-5,HA-2-5 | ¡¡ |
HP-5-3 | ¡¡ | ¡Û | ¡¨ | ¡¨ | ¡Û | ¡¡ | HA-1-5,HA-2-5 | ¡¡ |
HP-5-4 | ¡¡ | ¡Û | ¡¨ | ¡¨ | ¡¡ | ¡Û | HA-1-5,HA-2-5 | ¡¡ |
HP-5-5 | ¡Û | ¡¡ | 43.14 | 43.14 | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | HA-1-5,HA-2-5,HB-5 |
HP-5-6 | ¡Û | ¡¡ | ¡¨ | ¡¨ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | HA-1-5,HA-2-5,HB-5 |
HP-5-7 | ¡¡ | ¡Û | ¡¨ | ¡¨ | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | HA-1-5,HA-2-5,HB-5 |
HP-5-8 | ¡¡ | ¡Û | ¡¨ | ¡¨ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | HA-1-5,HA-2-5,HB-5 |
HP-6-1 | ¡Û | ¡¡ | 57.5 | 57.5 | ¡Û | ¡¡ | HA-1-6,HA-2-6 | ¡¡ |
HP-6-2 | ¡Û | ¡¡ | ¡¨ | ¡¨ | ¡¡ | ¡Û | HA-1-6,HA-2-6 | ¡¡ |
HP-6-3 | ¡¡ | ¡Û | ¡¨ | ¡¨ | ¡Û | ¡¡ | HA-1-6,HA-2-6 | ¡¡ |
HP-6-4 | ¡¡ | ¡Û | ¡¨ | ¡¨ | ¡¡ | ¡Û | HA-1-6,HA-2-6 | ¡¡ |
HP-6-5 | ¡Û | ¡¡ | 53.3 | 53.3 | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | HA-1-6,HA-2-6,HB-6 |
HP-6-6 | ¡Û | ¡¡ | ¡¨ | ¡¨ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | HA-1-6,HA-2-6,HB-6 |
HP-6-7 | ¡¡ | ¡Û | ¡¨ | ¡¨ | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | HA-1-6,HA-2-6,HB-6 |
HP-6-8 | ¡¡ | ¡Û | ¡¨ | ¡¨ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | HA-1-6,HA-2-6,HB-6 |
- £È£Á¿ëÀ̶õ・・・・・・ÇÁ¸°Æ®±âÆÇ¿¡
£È£ÁÄÉÀ̽º¸¦ ¾º¿ö¼ »ç¿ëÇÏ´Â ¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù¡£
- £È£Â¿ëÀ̶õ・・・・・・£È£ÂÀÇ
º£À̽º¿¡ ÇÁ¸°Æ®±âÆÇÀ» ÃëºÎÇÏ¿©¡¢£È£ÁÄÉÀ̽º¸¦ ¾º¿ì´Â ¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù¡£
PDFÆÄÀÏ(112KB)