H.IC¿ë À¯´ÏÆ®ÄÉÀ̽º£¨´ëÇüŸÀÙ£©
ÇÁ¸°Æ®±âÆÇ¿ë ÇÉ [HV, HY] (£±ÆÑ100°³ÀÔ) |
- H.ICÀÇ ´Ù¸®°¡ µÇ´Â ÇÉÀÔ´Ï´Ù¡£
- ÇÁ¸°Æ®±âÆÇ¿¡ ÃëºÎÇÏ¿© ³³¶«ÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ¡£
- ÀçÁú・・・・・・Ȳµ¿
- ó¸®・・・・・・´ÏÄ̱â¹Ý±Ýµµ±Ý
| |
£È£Ö½Ã¸®Áî | £È£Ù½Ã¸®Áî |
Ç°¹ø | A | B | C | D | E | F |
ÇÁ¸°Æ®ÆÇ ÃëºÎ±¸¸Û°æ |
HV-1-1 | 0.5 | 0.8 | 8 | 0.65 | 1.0 | 5.4 | 0.6¥õ |
HV-1-2 | 0.5 | 0.8 | 10 | 0.65 | 1.0 | 7.4 | 0.6 |
HV-2-1 | 0.6 | 0.9 | 8 | 0.75 | 1.5 | 5.4 | 0.7 |
HV-2-2 | 0.6 | 0.9 | 10 | 0.75 | 1.5 | 7.4 | 0.7 |
HV-3-1 | 0.7 | 1.0 | 8 | 0.85 | 1.5 | 5.4 | 0.8 |
HV-3-2 | 0.7 | 1.0 | 10 | 0.85 | 1.5 | 7.4 | 0.8 |
HV-4-1 | 0.8 | 1.1 | 8 | 0.95 | 1.5 | 5.4 | 0.9 |
HV-4-2 | 0.8 | 1.1 | 10 | 0.95 | 1.5 | 7.4 | 0.9 |
HV-5-1 | 0.9 | 1.2 | 8 | 1.05 | 1.5 | 5.4 | 1.0 |
HV-5-2 | 0.9 | 1.2 | 10 | 1.05 | 1.5 | 7.4 | 1.0 |
HV-6-1 | 1.0 | 1.3 | 8 | 1.15 | 1.5 | 5.4 | 1.1 |
HV-6-2 | 1.0 | 1.3 | 10 | 1.15 | 1.5 | 7.4 | 1.1 |
HY-1-1 | 0.8 | 0.5 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | 3.5 | 0.6 |
HY-2-1 | 1.0 | 0.7 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | 3.5 | 0.8 |
HY-3-1 | 1.5 | 1.0 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | 3.5 | 1.1 |
- £ÆÄ©¼ö´Â ÇÁ¸°Æ®ÆÇ Æǵβ² £±£®£¶t¸¦ »ç¿ëÇÑ °æ¿ìÀÇ Ä©¼öÀÔ´Ï´Ù¡£
- £È£Ö・£È£Ù½Ã¸®Áî´Â¡¢£Ã£Á½Ã¸®Áî¿Í
µ¿ÀÏ»óÇ°À̹ǷΠ¾ÐÀÔ°ø±¸´Â £Ã£Á½Ã¸®Á ÂüÁ¶ ÇÏ¿©ÁֽʽÿÀ¡£
PDFÆÄÀÏ(19KB)